Midget National A
Pos | Team | W | L | T | Pct |
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 12 | 0 | 0 | 1.000 |
2 | ![]() | 8 | 4 | 0 | 0.667 |
3 | ![]() | 7 | 5 | 0 | 0.583 |
4 | ![]() | 5 | 7 | 0 | 0.417 |
5 | ![]() | 4 | 8 | 0 | 0.333 |
5 | ![]() | 4 | 8 | 0 | 0.333 |
7 | ![]() | 2 | 10 | 0 | 0.167 |
Midget National B
Pos | Team | W | L | T | Pct |
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 12 | 0 | 0 | 1.000 |
2 | ![]() | 8 | 3 | 1 | 0.708 |
3 | ![]() | 7 | 2 | 3 | 0.708 |
4 | ![]() | 4 | 7 | 1 | 0.375 |
5 | ![]() | 3 | 8 | 1 | 0.292 |
6 | ![]() | 3 | 9 | 0 | 0.250 |
7 | ![]() | 2 | 10 | 0 | 0.167 |
Midget National C
Pos | Team | W | L | T | Pct |
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 12 | 0 | 0 | 1.000 |
2 | ![]() | 8 | 4 | 0 | 0.667 |
3 | ![]() | 7 | 5 | 0 | 0.583 |
4 | ![]() | 4 | 7 | 1 | 0.375 |
4 | ![]() | 4 | 7 | 1 | 0.375 |
6 | ![]() | 3 | 9 | 0 | 0.250 |
6 | ![]() | 3 | 9 | 0 | 0.250 |