Senior American Cascade
Pos | Team | W | L | T | Pct |
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 16 | 1 | 0 | 0.941 |
2 | ![]() | 11 | 6 | 0 | 0.647 |
3 | ![]() | 7 | 9 | 1 | 0.441 |
4 | ![]() | 7 | 10 | 0 | 0.412 |
5 | ![]() | 2 | 14 | 1 | 0.147 |
Senior American Columbia
Pos | Team | W | L | T | Pct |
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 14 | 3 | 0 | 0.824 |
2 | ![]() | 13 | 4 | 0 | 0.765 |
3 | ![]() | 8 | 9 | 0 | 0.471 |
4 | ![]() | 3 | 14 | 0 | 0.176 |
5 | ![]() | 2 | 15 | 0 | 0.118 |
Senior American Hood
Pos | Team | W | L | T | Pct |
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 13 | 4 | 0 | 0.765 |
2 | ![]() | 9 | 7 | 1 | 0.559 |
3 | ![]() | 8 | 8 | 1 | 0.500 |
4 | ![]() | 5 | 11 | 0 | 0.313 |
5 | ![]() | 5 | 12 | 0 | 0.294 |
Senior American Pacific
Pos | Team | W | L | T | Pct |
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 14 | 2 | 1 | 0.853 |
2 | ![]() | 12 | 4 | 1 | 0.735 |
3 | ![]() | 10 | 7 | 0 | 0.588 |
4 | ![]() | 5 | 12 | 0 | 0.294 |
5 | ![]() | 2 | 14 | 0 | 0.125 |