Senior American A
Pos | Team | W | L | T | Pct |
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 17 | 0 | 0 | 1.000 |
2 | ![]() | 12 | 5 | 0 | 0.706 |
3 | ![]() | 11 | 5 | 0 | 0.688 |
4 | ![]() | 7 | 9 | 0 | 0.438 |
5 | ![]() | 6 | 11 | 0 | 0.353 |
6 | ![]() | 3 | 13 | 0 | 0.188 |
7 | ![]() | 1 | 14 | 0 | 0.067 |
Senior American B
Pos | Team | W | L | T | Pct |
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 16 | 1 | 0 | 0.941 |
2 | ![]() | 12 | 3 | 1 | 0.781 |
3 | ![]() | 12 | 4 | 0 | 0.750 |
4 | ![]() | 6 | 9 | 2 | 0.412 |
5 | ![]() | 5 | 11 | 0 | 0.313 |
6 | ![]() | 3 | 14 | 1 | 0.194 |
7 | ![]() | 2 | 14 | 0 | 0.125 |
8 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
Senior American C
Pos | Team | W | L | T | Pct |
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 17 | 0 | 0 | 1.000 |
2 | ![]() | 13 | 4 | 1 | 0.750 |
3 | ![]() | 9 | 8 | 0 | 0.529 |
4 | ![]() | 7 | 9 | 0 | 0.438 |
5 | ![]() | 6 | 10 | 0 | 0.375 |
6 | ![]() | 4 | 13 | 0 | 0.235 |
7 | ![]() | 2 | 14 | 1 | 0.147 |