Senior Federal Cascade
Pos | Team | W | L | T | Pct |
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 16 | 1 | 0 | 0.941 |
2 | ![]() | 14 | 3 | 0 | 0.824 |
3 | ![]() | 5 | 11 | 1 | 0.324 |
4 | ![]() | 4 | 12 | 1 | 0.265 |
5 | ![]() | 0 | 17 | 0 | 0.000 |
Senior Federal Hood
Pos | Team | W | L | T | Pct |
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 15 | 2 | 0 | 0.882 |
1 | ![]() | 15 | 2 | 0 | 0.882 |
3 | ![]() | 9 | 8 | 0 | 0.529 |
4 | ![]() | 6 | 10 | 1 | 0.382 |
5 | ![]() | 4 | 13 | 0 | 0.235 |
6 | ![]() | 1 | 15 | 1 | 0.088 |
Senior Federal Pacific
Pos | Team | W | L | T | Pct |
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 12 | 5 | 0 | 0.706 |
2 | ![]() | 11 | 6 | 0 | 0.647 |
2 | ![]() | 11 | 6 | 0 | 0.647 |
4 | ![]() | 10 | 7 | 0 | 0.588 |
5 | ![]() | 1 | 16 | 0 | 0.059 |