Senior American Cascade
Pos | Team | W | L | T | Pct |
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 18 | 1 | 0 | 0.947 |
2 | ![]() | 16 | 3 | 0 | 0.842 |
3 | ![]() | 11 | 8 | 0 | 0.579 |
4 | ![]() | 6 | 13 | 0 | 0.316 |
5 | ![]() | 1 | 18 | 0 | 0.053 |
Senior American Columbia
Pos | Team | W | L | T | Pct |
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 12 | 7 | 0 | 0.632 |
1 | ![]() | 12 | 7 | 0 | 0.632 |
1 | ![]() | 12 | 7 | 0 | 0.632 |
4 | ![]() | 6 | 13 | 0 | 0.316 |
5 | ![]() | 1 | 18 | 0 | 0.053 |
Senior American Hood
Pos | Team | W | L | T | Pct |
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 13 | 6 | 0 | 0.684 |
2 | ![]() | 12 | 6 | 1 | 0.658 |
3 | ![]() | 11 | 7 | 1 | 0.605 |
4 | ![]() | 9 | 10 | 0 | 0.474 |
4 | ![]() | 9 | 10 | 0 | 0.474 |
6 | ![]() | 0 | 19 | 0 | 0.000 |
Senior American Pacific
Pos | Team | W | L | T | Pct |
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 19 | 0 | 0 | 1.000 |
2 | ![]() | 13 | 6 | 0 | 0.684 |
3 | ![]() | 12 | 7 | 0 | 0.632 |
4 | ![]() | 9 | 10 | 0 | 0.474 |
5 | ![]() | 3 | 16 | 0 | 0.158 |
5 | ![]() | 3 | 16 | 0 | 0.158 |